
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | PHU - 748 | 1647 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | PHU - 747 | 9182 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | PHU - 746 | 8035 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | PHU - 745 | 0483 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | PHU - 744 | 6857 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | PHU - 743 | 1398 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | PHU - 742 | 6941 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | PHU - 741 | 2306 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | PHU - 740 | 8137 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | PHU - 739 | 9744 |
